金盾kindon
名稱 | 厚度(毫米) | 寬度(mm,頭中心基) | 長度(毫米) |
金盾透薄003幻影透薄 | 0.025 | 63-52-56 | 205 |
金盾鉑金激情 | 0.075 | 63-52-56 | 205 |
金盾G點延時持久 | 0.07 | 63-52-56 | 195 |
金盾夢幻激情 | 0.055 | 52 | 190 |
金盾時尚浪漫香芬 | 0.055 | 52 | 190 |
金盾久越久紫金 | 0.07 | 63-52-56 | 205 |
金盾鉑金炫動 | 0.07 | 53 | 205 |
金盾003幻影 | 0.03 | 63-52-56 | 205 |
金盾G點誘惑 | 0.07 | 52 | 190 |
金盾夢幻體貼 | 0.065 | 63-54-57 | 215 |
金盾時尚螺紋 | 0.07 | 52 | 190 |
金盾久越久黃金 | 0.035 | 63-52-56 | 205 |
金盾003水潤 | 0.028 | 56 | 205 |
金盾鉑金幻影 | 0.07 | 63-52-56 | 195 |
金盾夢幻耐力 | 0.07 | 63-52-56 | 195 |
金盾G點強勁快感 | 0.04 | 52 | 190 |
金盾時尚絲薄 | 0.065 | 52 | 205 |
金盾久越久赤金 | 0.055 | 52 | 200 |
金盾003魔幻超薄 | 0.025 | 52 | 185 |
金盾G點激情喚醒 | 0.07 | 56 | 185 |
金盾鉑金水潤透薄 | 0.055 | 52.5 | 185 |
名稱 | 厚度(毫米) | 寬度(mm,頭中心基) | 長度(毫米) |
tatale經典玫瑰香 | 0.053 | 54 | 180 |
tatale香芬薰衣草 | 0.065 | 54 | 190 |
tatale零點爽滑 | 0.065 | 54 | 180 |
tatale冰火熱感 | 0.06 | 54 | 190 |
tatale卡通極致持久 | 0.05 | 50-70 | 170 |
tatale經典持久 | 0.015 | 60 | 180 |
tatale香芬檸檬香 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale零點清涼超爽 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale冰火冰感 | 0.065 | 54 | 180 |
tatale卡通隱形超薄 | 0.065 | 52 | 180 |
tatale經典激情 | 0.065 | 55 | 190 |
tatale香芬香草 | 0.028 | 58 | 190 |
tatale零點激情 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale冰火組合 | 0.065 | 54 | 190 |
tatale卡通溫馨浮點 | 0.06 | 66 - 53 | 170 |
tatale經典什果 | 0.06 | 66 - 53 | 170 |
tatale香芬 | 0.1 | 52 | 190 |
tatale零點絲薄 | 0.045 | 52 | 190 |
tatale冰火 | 0.065 | 60 | 200 |
tatale卡通凸點刺激 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale經典耐力 | 0.065 | 49 | 180 |
tatale卡通動感顆粒 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale零點溫馨螺紋 | 0.065 | 52 | 190 |
tatale經典絲薄 | 0.035 | 52 | 190 |
tatale100只裝 | 0.065 | 52 | 190 |
名稱 | 厚度(毫米) | 寬度(mm,頭中心基) | 長度(毫米) |
雙飛燕003臻薄 | 0.03 | 65-54-54 | 185 |
雙飛燕003悅薄 | 0.065 | 65-54-54 | 185 |
雙飛燕003炫薄 | 0.065 | 53 | 185 |
雙飛燕003潤薄 | 0.07 | 53 | 190 |
雙飛燕003萃薄 | 0.07 | 53 | 190 |
雙飛燕003香橙香 | 0.1 | 53 | 185 |
雙飛燕003香蕉香 | 0.065 | 65-54-54 | 185 |
雙飛燕003草莓香 | 0.07 | 49 | 180 |
雙飛燕003茉莉香 | 0.065 | 68-56-56 | 200 |
雙飛燕003蘋果香 | 0.06 | 53 | 185 |
雙飛燕003玫瑰香 | 0.06 | 55 | 185 |
名稱 | 厚度(毫米) | 寬度(mm,頭中心基) | 長度(毫米) |
情侶經典親切 | 0.035 | 53 | 185 |
情侶經典和諧 | 0.028 | 53 | 185 |
情侶經典激情 | 0.065 | 56 | 200 |
名稱 | 厚度(毫米) | 寬度(mm,頭中心基) | 長度(毫米) |
狂野魅力紅 | 0.05 | 52 | 185 |
狂野魅力黃 | 0.06 | 52 | 185 |
狂野魅力粉 | 0.06 | 52 | 185 |
狂野魅力藍 | 0.06 | 52 | 185 |
狂野魅力青 | 0.06 | 52 | 185 |
名稱 | 厚度(毫米) | 寬度(mm,頭中心基) | 長度(毫米) |
比翼鳥火辣藍 | 0.07 | 54 | 190 |
比翼鳥火辣綠 | 0.07 | 62-53 | 195 |
比翼鳥火辣黃 | 0.045 | 56 | 195 |
比翼鳥火辣咖啡 | 0.07 | 54 | 190 |
比翼鳥火辣紅 | 0.07 | 54 | 190 |
比翼鳥火辣紫 | 0.07 | 56-65 | 190 |
名稱 | 厚度(毫米) | 寬度(mm,頭中心基) | 長度(毫米) |
保護傘VE滋養清爽 | 0.07 | 47 | 160 |
保護傘VE滋養超潤 | 0.07 | 49 | 160 |
保護傘VE滋養絲薄 | 0.07 | 53 | 178 |
保護傘VE滋養爽滑 | 0.07 | 57 | 178 |
保護傘VE滋養火辣 | 0.07 | 60 | 193 |
香黛兒避孕套
名稱 | 厚度(毫米) | 寬度(mm,頭中心基) | 長度(毫米) |
香黛兒幽蘭蟬翼絲薄 | 0.06 | 66-53 | 170 |
香黛兒幽蘭G點情迷 | 0.065 | 52 | 185 |
香黛兒幽蘭深度環紋 | 0.09 | 52 | 168 |
雅的避孕套
名稱 | 厚度(毫米) | 寬度(mm,頭中心基) | 長度(毫米) |
雅的尚品 | 0.045 | 52 | 180 |